Le nombre de fonctionnaires civils employés par le ministère de la Défense a diminué de plus de moitié au cours des trois dernières décennies, selon de nouvelles données publiées en réponse à une question parlementaire.
Dans une réponse écrite adressée le 11 juillet au député conservateur James Cartlidge, le ministre de la Défense Al Carns a fourni un décompte complet des effectifs civils du ministère de la Défense (MOD) de 1995 à 2025. Le 1er avril 1995, le ministère employait 121 654 équivalents temps plein (ETP) pour un total de 123 776 agents.
Au 1er avril 2025, ce chiffre est tombé à 55 802 ETP et 57 854 agents, soit une réduction de plus de 53 %. Les baisses les plus marquées se sont produites au début des années 2010. Entre 2010 et 2014, les ETP sont passés de 75 651 à 55 509, une perte de plus de 20 000 postes en seulement quatre ans.
Ces chiffres incluent le personnel civil des agences exécutives et de leurs organisations prédécesseures, ainsi que les personnels de la Royal Fleet Auxiliary (RFA). Les effectifs de la RFA sont comptabilisés à partir de 1999. En revanche, les civils employés localement, soumis à des règles contractuelles différentes, ne sont pas inclus dans ces totaux.
Après une légère reprise des effectifs entre 2017 et 2024, les données pour avril 2025 indiquent une nouvelle baisse du personnel civil. Le ministère comptait 57 875 agents en avril 2024, soit 2 073 agents de plus que pour l’effectif actuel.
| Date | ETP (total) | Effectifs (total) |
| 01/04/1995 | 121 654 | 123 776 |
| 01/04/1996 | 116 093 | 118 183 |
| 01/04/1997 | 115 260 | 117 379 |
| 01/04/1998 | 108 772 | 110 804 |
| 01/04/1999 | 108 143 | 110 254 |
| 01/04/2000 | 106 430 | 108 622 |
| 01/04/2001 | 104 823 | 107 083 |
| 01/04/2002 | 95 976 | 98 242 |
| 01/04/2003 | 93 737 | 96 002 |
| 01/04/2004 | 93 619 | 95 647 |
| 01/04/2005 | 92 812 | 94 815 |
| 01/04/2006 | 88 832 | 91 007 |
| 01/04/2007 | 83 843 | 86 289 |
| 01/04/2008 | 78 260 | 80 589 |
| 01/04/2009 | 76 072 | 78 357 |
| 01/04/2010 | 75 651 | 77 986 |
| 01/04/2011 | 72 486 | 74 782 |
| 01/04/2012 | 61 621 | 63 445 |
| 01/04/2013 | 57 148 | 58 772 |
| 01/04/2014 | 55 509 | 57 134 |
| 01/04/2015 | 53 143 | 54 749 |
| 01/04/2016 | 51 896 | 53 455 |
| 01/04/2017 | 52 430 | 54 065 |
| 01/04/2018 | 52 641 | 54 345 |
| 01/04/2019 | 53 509 | 55 324 |
| 01/04/2020 | 54 665 | 56 579 |
| 01/04/2021 | 56 291 | 58 234 |
| 01/04/2022 | 56 123 | 58 021 |
| 01/04/2023 | 56 849 | 58 770 |
| 01/04/2024 | 57 875 | 59 859 |
| 01/04/2025 | 55 802 | 57 854 |
Ces chiffres représentent les fonctionnaires civils du ministère de la Défense, y compris le personnel des agences exécutives et leurs prédécesseurs, depuis 1995.
Le tableau inclut également les personnels de la Royal Fleet Auxiliary, qui soutiennent les opérations navales. Ces personnels sont classés comme fonctionnaires civils à des fins contractuelles, à l’exclusion des civils engagés localement (LEC), qui sont recrutés selon des modalités différentes. Il est à noter que les données concernant la RFA n’ont été enregistrées qu’à partir du 1er avril 1999.